MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH KUBANG PASU
@ SK FELDA BUKIT TANGGA
10 APRIL 2025, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 115 | 107 | 222 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 114 | 115 | 229 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 290 | 282 | 572 | |
| JUMLAH PESERTA | 519 | 504 | 1023 | |
| PEGAWAI | 206 | 129 | 335 | |
| JUMLAH BESAR | 725 | 633 | 1358 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | SMK TUNKU BENDAHARA | A | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||
| 2 | SMK TUNKU ANUM TUNKU ABDUL RAHMAN | B | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 3 | SMK CHANGLUN | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 4 | SMK TANJUNG PAUH | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
| 5 | SMK JITRA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
| 6 | SMK TUNKU SERI INDERA PUTRA | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 21 | ||
| 7 | SMK AYER HITAM | G | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 8 | SMK HOSBA | H | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 1 | 6 | 26 | ||
| 9 | SMK JERLUN | I | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 19 | 3 | 3 | 6 | 25 | ||
| 10 | SMA HIDAYAH ISLAMIAH | J | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 6 | 6 | 26 | |||
| 11 | SMK BANDAR BARU DARULAMAN | K | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 19 | 1 | 5 | 6 | 25 | ||
| 12 | SMK PERMATANG BONGLAI | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 13 | SMK MEGAT DEWA | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 14 | SMK PULAU NYIOR | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||
| 15 | SMK SERI MAHAWANGSA | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 16 | SMK DARULAMAN HEIGHT 1 | Q | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 17 | R | ||||||||||||||
| 18 | SMK SANGLANG | S | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||
| 19 | SM SULTAN ABDUL HALIM | T | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 19 | |||
| 20 | SBP INTEGRASI KUBANG PASU | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 21 | SMKA NURUL ISLAM | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||
| 22 | SMK BANDAR BARU SINTOK | W | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 24 | ||
| 23 | SM SAINS KUBANG PASU | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 24 | SMK PAYA KEMUNTING | Y | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 1 | 6 | 26 | ||
| 25 | SMK BUKIT KAYU HITAM | Z | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||
| 26 | CR | ||||||||||||||
| 27 | SMKA JERLUN | ZA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 28 | SK TUNKU BENDAHARA | AA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 29 | SK ANAK-ANAK ANGKATAN TENTERA | AB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 30 | SK BATU 8 | AC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 31 | SK BANDAR BARU DARULAMAN | AD | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 32 | SK BANDAR BUKIT KAYU HITAM | AE | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 33 | SK BANDAR BARU SINTOK | AF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 34 | SK BINJAL | AG | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 35 | SK BUKIT TINGGI | AH | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 36 | SK DATO SRI SYED AHMAD | AJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 37 | SK DATO SYED NAHAR | AK | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 38 | SK DATO WAN KEMBARA | AL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 39 | SK DARULAMAN HEIGHT | AM | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 40 | SK FELDA BUKIT TANGGA | AN | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 41 | SK LAKA SELATAN | AP | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 42 | SK GELONG | AQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 43 | SK GUAR NAPAI | AR | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 44 | SK HAJI WAN YAHAYA | AS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 45 | SK HAKIM TEH | AT | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 46 | SK HOSBA | AU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 47 | SK JERLUN | AV | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 48 | SK JITRA | AW | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 49 | SK JITRA 2 | AX | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 50 | SK JITRA 3 | AY | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 51 | SK KEPALA BATAS | AZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 52 | SK KODIANG | BB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 53 | SK MALAU | BC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 54 | SK MANGGOL BONGOR | BD | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 55 | SK MATANG PAKU | BE | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 56 | SK MEGAT DEWA | BF | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 57 | SK PADANG PEKAN | BG | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 58 | SK PADANG PERAHU | BH | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 59 | SK PAYA KEMUNTING | BJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 60 | SK PENGHULU HJ DARUS | BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 61 | SK PIDA 3 | BL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 62 | SK PULAU CHAPA | BM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 63 | SK PULAU NYIOR | BN | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 64 | SK PUTAT | BP | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 65 | SK SANGLANG | BQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 66 | SK SRI BANAI | BR | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 67 | SK SRI MUDA | BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 68 | SK SIPUTEH | BT | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 69 | SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN | BU | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 70 | SK TELOK MALEK | BV | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 71 | SK TOK KEPAK | BW | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 72 | SK TUNJANG | BX | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 73 | SK AYER HITAM | BY | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 74 | SK TUNKU LAKSAMANA | BZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 75 | SJKC CHEE NAN | CC | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 76 | SJKC CHOONG HWA | CD | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 77 | SJKC CHUNG HWA | CE | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 78 | SJKC HWA MIN | CF | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 79 | SJKC LAM MIN | CG | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 80 | SJKC PEI MIN | CH | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 81 | SJKC YIT MIN | CJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 82 | SJKC YUH MIN | CK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 83 | SJKT CHANGLUN | CL | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 84 | SJKT DARULAMAN | CM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 85 | SJKT LADANG PAYA KEMUNTING | CN | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 86 | SA ATTOYYIBAH | CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 87 | SA ALAZHAR REN | CS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| JUMLAH | 115 | 107 | 114 | 115 | 290 | 282 | 519 | 504 | 1023 | 206 | 129 | 335 | 1358 | ||
